製品情報
光学フィルター(パッシブ)
 
							                        Tap Filter-10%, 1510~1650nm
部品番号:ND0-TAA3C-5161
製品仕様
| Tap 10%, 1510~1610nm | ||
| Parameters | Unit | Specifications | 
| Operation Wavelength | nm | 1510~1610 or 1260~1650nm | 
| AOI | degree | 1.8 | 
| Transmittance(%) | % | 10+/-0.8% | 
| Reflecttance | % | 90+/-0.8% | 
| Reflection of Backside AR Coating | % | <=0.2 | 
| Size (Length*Width*Thickness) | mm | (1.4+/-0.1)*(1.4+/-0.1)*(1.0+/-0.2) | 
| Wedge Angle | degree | 0.2 | 
| Edge/Corner Chip | mm | <=0.1 | 
| Scratch/Dig | 40 / 20 | |
